商铺类型 | 住宅底商、社区商铺 | 商业总面积 | ㎡ | 层高 | 米 | 物管费 | 元/月/㎡ |
车位数量 | 个 | 销售方式 | 普通 | 开盘时间 | 交房时间 | ||
总占地面积 | 56714.83㎡ | 总建筑面积 | 142941.03㎡ | 土地年限 | 年 | ||
开发单位 | 云南博晖房地产开发有限公司 | 物业管理 | |||||
项目位置 | 独立, 独立, 独立, 昆明市呈贡区/县梁王路与宁远路交汇处 | 地段描述 | 其他- | ||||
项目特点 | |||||||
拍下价格的不同可能会由于促销和打折引起的,详情可以咨询商家。
看了此商品的网友通常还看了