绿地东海岸 4.5米层高loft 空间随心变换
1室1厅1卫1阳台
¥64.18万
¥64.18万
已销售0件 | 还剩48套
50㎡(套内㎡)
1室1厅1卫1阳台
多层, 精装修
新房
选择房源 您还未选择房源,请选择房源
房源真实有效 7天无理由退款
建筑类型 | 多层, 精装修 | 项目总户数 | 3100户 | 总层数 | 22层 | 朝向 | 正南 |
电梯配比 | 5梯38户 | 车位配比 | 平均每户1个车位 | 开盘时间 | 交房时间 | ||
总占地面积 | 44000㎡ | 总建筑面积 | 225000㎡ | 土地年限 | 40年 | 物管费 | 元/月/㎡ |
容积率 | 3.5 | 绿化率 | % | 建筑密度 | 27% | ||
开发单位 | 绿地控股•云南颐岭置业有限公司 | 物业管理 | 绿地控股·信德物业 | ||||
项目位置 | 昆明市呈贡区/县兴呈路与呈祥交汇处 | 地段描述 | 其他- | ||||
项目特点 | 地铁物业, 繁华商圈, 公交线路多, 环境优美, 跃层复式, 生活便利 | ||||||
拍下价格的不同可能会由于促销和打折引起的,详情可以咨询商家。
看了此商品的网友通常还看了