泛亚城邦4室2厅2卫3阳台约140㎡
4室2厅2卫3阳台
¥1000.00元
¥144.57万
已销售0件 | 还剩0套
140.53㎡(套内150.73㎡)
4室2厅2卫3阳台
多层, 精装修
新房
2020-09-30
选择房源 您还未选择房源,请选择房源
房源真实有效 7天无理由退款 亲,成功预订后无论是否到售楼部签约,订金均会在7天后全额退还,请放心预订。
建筑类型 | 多层, 精装修 | 项目总户数 | 1330户 | 总层数 | 11层 | 朝向 | 正南 |
电梯配比 | 1梯2户 | 车位配比 | 平均每户1.5个车位 | 开盘时间 | 2018-12-15 | 交房时间 | 2020-09-30 |
总占地面积 | 56714.83㎡ | 总建筑面积 | 142941.03㎡ | 土地年限 | 70年 | 物管费 | 1.8元/月/㎡ |
容积率 | 2.77 | 绿化率 | 36.54% | 建筑密度 | 24.61% | ||
开发单位 | 云南博晖房地产开发有限公司 | 物业管理 | 云南博鼎物业服务有限公司 | ||||
项目位置 | 昆明市呈贡区/县昆明市呈贡区致远路与宁远街交汇处 | 地段描述 | 其他-昆明市呈贡区致远路与宁远街交汇处 | ||||
项目特点 | 公园物业, 低密度社区, 环境优美 | ||||||
拍下价格的不同可能会由于促销和打折引起的,详情可以咨询商家。
看了此商品的网友通常还看了