万科金域水岸4室2厅2卫2阳台 约144㎡
4室2厅2卫2阳台
¥2.00万
¥230.40万
已销售0件 | 还剩1套
144㎡(套内134㎡)
4室2厅2卫2阳台
小高层, 精装修
新房
2021-06-30
选择房源 您还未选择房源,请选择房源
房源真实有效 7天无理由退款 亲,成功预订后无论是否到售楼部签约,订金均会在7天后全额退还,请放心预订。
建筑类型 | 小高层, 精装修 | 项目总户数 | 1353户 | 总层数 | 16层 | 朝向 | 正南 |
电梯配比 | 2梯4户 | 车位配比 | 平均每户1.26个车位 | 开盘时间 | 2018-05-27 | 交房时间 | 2021-06-30 |
总占地面积 | 66700㎡ | 总建筑面积 | 400000㎡ | 土地年限 | 70年 | 物管费 | 2.6元/月/㎡ |
容积率 | 4.65 | 绿化率 | 40% | 建筑密度 | 17.74% | ||
开发单位 | 昆明万江房地产开发有限公司 | 物业管理 | 万科物业 | ||||
项目位置 | 昆明市盘龙区/县昆明北京路瀑布公园旁 | 地段描述 | 其他-昆明北京路瀑布公园旁 | ||||
项目特点 | 公园物业, 环境优美 | ||||||
房源及价格仅供参考,具体以售楼部为准。
拍下价格的不同可能会由于促销和打折引起的,详情可以咨询商家。
看了此商品的网友通常还看了