万科翡翠4室2厅2卫2阳台 约143㎡
4室2厅2卫2阳台
¥2.00万
¥241.00万
已销售0件 | 还剩1套
143㎡(套内133㎡)
4室2厅2卫2阳台
高层, 精装修
新房
2021-12-31
选择房源 您还未选择房源,请选择房源
房源真实有效 7天无理由退款 亲,成功预订后无论是否到售楼部签约,订金均会在7天后全额退还,请放心预订。
建筑类型 | 高层, 精装修 | 项目总户数 | 1308户 | 总层数 | 30层 | 朝向 | 正南 |
电梯配比 | 2梯4户 | 车位配比 | 平均每户1.37个车位 | 开盘时间 | 交房时间 | 2021-12-31 | |
总占地面积 | 56253.39㎡ | 总建筑面积 | 249858㎡ | 土地年限 | 70年 | 物管费 | 2.6元/月/㎡ |
容积率 | 3.2 | 绿化率 | 41% | 建筑密度 | 22.5% | ||
开发单位 | 昆明万添房地产开发有限公司 | 物业管理 | 深圳万科物业昆明分公司 | ||||
项目位置 | 昆明市官渡区/县广福路与巫家坝路交叉口 | 地段描述 | 三环内-广福路与巫家坝路交叉口 | ||||
项目特点 | |||||||
拍下价格的不同可能会由于促销和打折引起的,详情可以咨询商家。
看了此商品的网友通常还看了