保利·阳光城·翡丽公园3室3厅2卫1阳台 约131㎡
3室3厅2卫1阳台
¥2.00万
¥117.90万
已销售0件 | 还剩1套
131㎡(套内121㎡)
3室3厅2卫1阳台
高层, 精装修
新房
2019-12-31
选择房源 您还未选择房源,请选择房源
房源真实有效 7天无理由退款 亲,成功预订后无论是否到售楼部签约,订金均会在7天后全额退还,请放心预订。
建筑类型 | 高层, 精装修 | 项目总户数 | 3401户 | 总层数 | 32层 | 朝向 | 正南 |
电梯配比 | 2梯5户 | 车位配比 | 平均每户1个车位 | 开盘时间 | 交房时间 | 2019-12-31 | |
总占地面积 | 181272.77㎡ | 总建筑面积 | 488782㎡ | 土地年限 | 70年 | 物管费 | 2.8元/月/㎡ |
容积率 | 2.5 | 绿化率 | 40% | 建筑密度 | % | ||
开发单位 | 云南保晟房地产开发有限公司 | 物业管理 | 保利物业、阳光城物业 | ||||
项目位置 | 昆明市经开区/县黄土坡片区西亚山庄旁 | 地段描述 | 其他-黄土坡片区西亚山庄旁 | ||||
项目特点 | 跃层复式 | ||||||
拍下价格的不同可能会由于促销和打折引起的,详情可以咨询商家。
看了此商品的网友通常还看了