金地商置昆悦3室2厅2卫1阳台 约115㎡
3室2厅2卫1阳台
¥2.00万
¥184.00万
已销售0件 | 还剩1套
115㎡(套内100㎡)
3室2厅2卫1阳台
高层, 精装修
新房
2021-09-30
选择房源 您还未选择房源,请选择房源
房源真实有效 7天无理由退款 亲,成功预订后无论是否到售楼部签约,订金均会在7天后全额退还,请放心预订。
建筑类型 | 高层, 精装修 | 项目总户数 | 4482户 | 总层数 | 33层 | 朝向 | 正南 |
电梯配比 | 2梯5户 | 车位配比 | 平均每户个车位 | 开盘时间 | 交房时间 | 2021-09-30 | |
总占地面积 | 57460㎡ | 总建筑面积 | 332839㎡ | 土地年限 | 70年 | 物管费 | 2.38元/月/㎡ |
容积率 | 4.61 | 绿化率 | 40% | 建筑密度 | % | ||
开发单位 | 昆明旭昇房地产开发有限公司(金地商置集团) | 物业管理 | 广州和融物业管理有限公司 | ||||
项目位置 | 昆明市西山区/县兴苑路与昌源南路交汇处 | 地段描述 | 三环内-兴苑路与昌源南路交汇处 | ||||
项目特点 | |||||||
房源及价格仅供参考,具体以售楼部为准。
拍下价格的不同可能会由于促销和打折引起的,详情可以咨询商家。
看了此商品的网友通常还看了