融创春风十里3室2厅2卫2阳台 约116㎡
3室2厅2卫2阳台
¥2.00万
¥163.25万
已销售0件 | 还剩7套
116㎡(套内93.34㎡)
3室2厅2卫2阳台
高层, 精装修
新房
2022-06-30
选择房源 您还未选择房源,请选择房源
房源真实有效 7天无理由退款 亲,成功预订后无论是否到售楼部签约,订金均会在7天后全额退还,请放心预订。
建筑类型 | 高层, 精装修 | 项目总户数 | 8456户 | 总层数 | 31层 | 朝向 | 正南 |
电梯配比 | 2梯6户 | 车位配比 | 平均每户1.14个车位 | 开盘时间 | 交房时间 | 2022-06-30 | |
总占地面积 | 669001㎡ | 总建筑面积 | 2342700㎡ | 土地年限 | 70年 | 物管费 | 2.2元/月/㎡ |
容积率 | 3.5 | 绿化率 | 35.72% | 建筑密度 | 18.6% | ||
开发单位 | 云南融科科技产业投资有限公司 | 物业管理 | 重庆融创物业管理有限公司 | ||||
项目位置 | 昆明市五华区/县海屯路与科普路交叉口 | 地段描述 | 三环内-海屯路与科普路交叉口 | ||||
项目特点 | 地铁物业, 学区房, 生活便利 | ||||||
拍下价格的不同可能会由于促销和打折引起的,详情可以咨询商家。
看了此商品的网友通常还看了